รายละเอียดจำนวนผู้สมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2569
LIVE : 16 พ.ค. 2569 08:25:13
สรุปจำนวนผู้สมัครรายวัน
ที่ กลุ่มวิชาเอก 08 พ.ค.09 พ.ค.10 พ.ค.11 พ.ค.12 พ.ค.13 พ.ค.14 พ.ค. รวม
1 ภาษาไทย 0 1 0 1 2 1 0 5
2 ภาษาอังกฤษ 0 0 3 2 0 5 1 11
3 สังคมศึกษา 4 3 1 2 3 4 4 21
4 พลศึกษา 1 0 2 3 1 4 6 17
5 ดนตรีศึกษา 0 0 0 0 2 4 5 11
6 ดนตรีไทย 0 2 2 0 1 1 0 6
7 ปฐมวัย 2 4 1 3 2 1 1 14
รวมรายวัน : 7 10 9 11 11 20 17 85
ดูข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ