แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับศูนย์ความปลอดภัย
| เขตตรวจราชการ | ค่าสีฝุ่น | สถานศึกษา | เปิด | ปิด | On Line |
On Hand |
On Demand |
Hy brid |
ไม่จัดสอน ชดเชย |
จัดสอน ชดเชย |
นักเรียนป่วย | บุคลากรป่วย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เข้า รพ. | ไม่เข้า รพ. | รวม | เข้า รพ. | ไม่เข้า รพ | รวม | |||||||||||
| เขตตรวจราชการส่วนกลาง | เหลือง | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 1 | เหลือง | 1,344 | 1,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 2 | เขียว | 738 | 591 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 |
| เขตตรวจราชการที่ 3 | เหลือง | 1,199 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 |
| เขตตรวจราชการที่ 4 | เหลือง | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 5 | เหลือง | 2,211 | 2,126 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 | 9 | 89 | 3 | 4 | 7 |
| เขตตรวจราชการที่ 6 | เขียว | 954 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 7 | ฟ้า | 914 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 8 | เหลือง | 835 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 250 | 16 | 31 | 47 |
| เขตตรวจราชการที่ 9 | เหลือง | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 10 | เหลือง | 2,080 | 1,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 11 | เขียว | 1,411 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 12 | เหลือง | 3,023 | 2,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 13 | เหลือง | 3,770 | 3,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4680 | 4691 | 16 | 246 | 262 |
| เขตตรวจราชการที่ 14 | เหลือง | 2,669 | 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 15 | เหลือง | 1,564 | 1,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 16 | เหลือง | 1,355 | 1,291 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 |
| เขตตรวจราชการที่ 17 | ส้ม | 1,741 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 14 | 0 | 14 |
| เขตตรวจราชการที่ 18 | เหลือง | 1,436 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เขตตรวจราชการที่ 19 | เขียว | 189 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 54 | 69 | 2 | 9 | 11 |
| 29,220 | 27,810 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 149 | 5,026 | 5,175 | 51 | 311 | 362 | ||
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
| กลุ่มโรค | เข้าโรงพยาบาล | ไม่เข้าโรงพยาบาล | รวม |
|---|---|---|---|
| กลุ่มโรคทางเดินหายใจ | 114 | 4886 | 5000 |
| กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง | 2 | 2 | 4 |
| กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ | 22 | 77 | 99 |
| กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง | 1 | 0 | 1 |
| กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ | 9 | 61 | 70 |
| กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) | 1 | 0 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 149 | 5026 | 5175 |
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
| กลุ่มโรค | เข้าโรงพยาบาล | ไม่เข้าโรงพยาบาล | รวม |
|---|---|---|---|
| กลุ่มโรคทางเดินหายใจ | 36 | 298 | 334 |
| กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง | 2 | 0 | 2 |
| กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ | 6 | 9 | 15 |
| กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ | 5 | 4 | 9 |
| กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) | 2 | 0 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 51 | 311 | 362 |