แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.บึงกาฬ เหลือง 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.อุดรธานี เขียว 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.เลย หนองบัวลำภู เขียว 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.หนองคาย เหลือง 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.บึงกาฬ ส้ม 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ส้ม 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหลือง 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.อุดรธานี เขต 1 ส้ม 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
9 สพป.อุดรธานี เขต 2 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหลือง 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.อุดรธานี เขต 4 เหลือง 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.เลย เขต 1 เหลือง 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.เลย เขต 2 เหลือง 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.เลย เขต 3 ส้ม 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.หนองคาย เขต 1 ส้ม 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.หนองคาย เขต 2 เหลือง 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,080 1,889 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 2 2
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 2 2
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0