แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.ขอนแก่น ฟ้า 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.มหาสารคาม ส้ม 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.ร้อยเอ็ด 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.กาฬสินธุ์ เขียว 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหลือง 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหลือง 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหลือง 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.ขอนแก่น เขต 4 แดง 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหลือง 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหลือง 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหลือง 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหลือง 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ส้ม 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เขียว 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ส้ม 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหลือง 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหลือง 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ฟ้า 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,023 2,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0