แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.นครราชสีมา ฟ้า 50 50 0 0 0 0 0 0 0 11 4464 4475 16 216 232
2 สพม.บุรีรัมย์ เหลือง 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.สุรินทร์ เขียว 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.ชัยภูมิ เหลือง 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เขียว 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหลือง 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหลือง 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหลือง 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหลือง 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ส้ม 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เขียว 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหลือง 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหลือง 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหลือง 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เขียว 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหลือง 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหลือง 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหลือง 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ฟ้า 219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 216 216 0 30 30
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เขียว 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แดง 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,770 3,770 0 0 0 0 0 0 0 11 4,680 4,691 16 246 262
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 11 4680 4691
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 11 4680 4691
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 16 246 262
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 16 246 262