แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหลือง 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหลือง 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขียว 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เหลือง 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหลือง 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เขียว 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เขียว 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ฟ้า 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหลือง 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหลือง 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหลือง 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.ยโสธร เขต 1 เหลือง 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.ยโสธร เขต 2 เหลือง 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.อำนาจเจริญ ฟ้า 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,669 2,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0