แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.เชียงใหม่ เหลือง 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.ลำปาง ลำพูน ส้ม 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.แม่ฮ่องสอน ฟ้า 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เขียว 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหลือง 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ฟ้า 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ส้ม 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหลือง 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แดง 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.ลำพูน เขต 1 เขียว 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.ลำพูน เขต 2 เหลือง 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.ลำปาง เขต 1 แดง 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.ลำปาง เขต 2 เหลือง 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.ลำปาง เขต 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหลือง 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แดง 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,564 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0