แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.แพร่ ส้ม 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.น่าน เหลือง 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.พะเยา ส้ม 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.เชียงราย แดง 41 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.แพร่ เขต 1 ฟ้า 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.แพร่ เขต 2 เหลือง 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.น่าน เขต 1 เหลือง 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.น่าน เขต 2 ส้ม 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.พะเยา เขต 1 เหลือง 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.พะเยา เขต 2 เหลือง 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 9 9
11 สพป.เชียงราย เขต 1 ส้ม 103 80 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.เชียงราย เขต 2 ส้ม 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.เชียงราย เขต 3 แดง 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.เชียงราย เขต 4 แดง 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,355 1,291 64 0 0 0 0 64 0 0 12 12 0 9 9
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 12 12
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 12 12
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 9 9
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 9 9