แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.ตาก ฟ้า 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.สุโขทัย ส้ม 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เขียว 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.เพชรบูรณ์ เหลือง 39 39 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 14 0 14
5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ฟ้า 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ส้ม 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.ตาก เขต 1 ส้ม 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.ตาก เขต 2 ส้ม 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.สุโขทัย เขต 1 ส้ม 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 เหลือง 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหลือง 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ส้ม 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ส้ม 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหลือง 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหลือง 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหลือง 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,741 1,741 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 14 0 14
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 13 0 13
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 2 0 2
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 11 0 11
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 1 0 1
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 5 0 5
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 1 0 1
รวมทั้งหมด 33 0 33
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 7 0 7
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 2 0 2
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 3 0 3
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 2 0 2
รวมทั้งหมด 14 0 14