แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.นครสวรรค์ เขียว 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหลือง 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.กำแพงเพชร เหลือง 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.พิจิตร แดง 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหลือง 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหลือง 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหลือง 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหลือง 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เขียว 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหลือง 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ส้ม 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.พิจิตร เขต 1 เหลือง 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.พิจิตร เขต 2 เหลือง 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,436 1,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0