แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 เศรษฐเสถียร เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 พิบูลประชาสรรค์ ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี (แห่งที่2) เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แห่งที่2) เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ศึกษาสงเคราะห์สระแก้ว ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (แห่งที่2) เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ออทิสติกเชียงใหม่ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ศึกษาพิเศษพะเยา เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แดง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
58 ศึกษาพิเศษอุทัยธานี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ศึกษาพิเศษตาก เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก (แห่งที่2) เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (แห่งที่2) ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี แดง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ (แห่งที่2) ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0
87 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ราชประชานุเคราะห์ 58 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ลพบุรีปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 โสตศึกษาปานเลิศ ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ราชประชานุเคราะห์ 33 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ราชประชานุเคราะห์ 46 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ศึกษาพิเศษชัยนาท ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ระยองปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ราชประชานุเคราะห์ 48 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 1 2
103 ราชประชานุเคราะห์ 49 ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 นครราชสีมาปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ราชประชานุเคราะห์ 51 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ราชประชานุเคราะห์ 29 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 อุบลปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ราชประชานุเคราะห์ 32 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 ราชประชานุเคราะห์ 28 ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ราชประชานุเคราะห์ 54 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 ราชประชานุเคราะห์ 50 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 ราชประชานุเคราะห์ 52 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ราชประชานุเคราะห์ 27 ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 ราชประชานุเคราะห์ 63 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 ราชประชานุเคราะห์ 53 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
126 โสตศึกษาอนุสารสุนทร เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 สอนคนตาบอดภาคเหนือ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 กาวิละอนุกูล เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 ราชประชานุเคราะห์ 60 ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 ราชประชานุเคราะห์ 61 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 ราชประชานุเคราะห์ 30 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ราชประชานุเคราะห์ 31 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ราชประชานุเคราะห์ 26 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 แพร่ปัญญานุกูล ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 ราชประชานุเคราะห์ 25 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ราชประชานุเคราะห์ 56 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 น่านปัญญานุกูล เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ราชประชานุเคราะห์ 24 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 เชียงรายปัญญานุกูล เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ราชประชานุเคราะห์ 62 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 ราชประชานุเคราะห์ 59 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 38 45 1 5 6
144 ราชประชานุเคราะห์ 22 แดง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 ราชประชานุเคราะห์ 34 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 ราชประชานุเคราะห์ 21 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 นครสวรรค์ปัญญานุกูล เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 โสตศึกษาจังหวัดตาก เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 ราชประชานุเคราะห์ 55 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 พิษณุโลกปัญญานุกูล ส้ม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1
151 ราชประชานุเคราะห์ 23 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 พิจิตรปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 ราชประชานุเคราะห์ 57 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 ราชประชานุเคราะห์ 45 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 ออทิสติกสุพรรณบุรี เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม แดง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ฟ้าใสวิทยา เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 ราชประชานุเคราะห์ 47 เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 เพชรบุรีปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 โสตศึกษาเทพรัตน์ เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 ราชประชานุเคราะห์ 19 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล เขียว 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
167 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 ราชประชานุเคราะห์ 37 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 ราชประชานุเคราะห์ 35 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 เยาววิทย์ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 โสตศึกษาจังหวัดพังงา เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 ราชประชานุเคราะห์ 36 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 ภูเก็ตปัญญานุกูล ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 สอนคนตาบอดภาคใต้ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 ราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 ราชประชานุเคราะห์ 38 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 ราชประชานุเคราะห์ 20 เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ชุมพรปัญญานุกูล เหลือง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
180 สงขลาพัฒนาปัญญา เขียว 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 ราชประชานุเคราะห์ 43 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 ราชประชานุเคราะห์ 42 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 ราชประชานุเคราะห์ 65 จังหวัดพัทลุง ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ราชประชานุเคราะห์ 40 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 ราชประชานุเคราะห์ 41 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 ราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 ราชประชานุเคราะห์ 39 ฟ้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 188 1 0 0 0 0 1 0 15 54 69 2 9 11
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 10 42 52
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 2 2
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 3 7 10
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 2 3 5
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 15 54 69
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 2 5 7
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 3 3
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 1 1
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 2 9 11