แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.สมุทรปราการ ส้ม 25 13 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.นนทบุรี 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.ปทุมธานี เขียว 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.นครปฐม เขียว 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส้ม 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 4 4
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เขียว 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.นนทบุรี เขต 1 ส้ม 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.นนทบุรี เขต 2 เหลือง 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหลือง 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ส้ม 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.นครปฐม เขต 1 เขียว 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.นครปฐม เขต 2 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 591 12 0 0 0 0 12 0 0 17 17 0 4 4
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 17 17
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 17 17
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 4 4
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 4 4