แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.ราชบุรี เหลือง 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.กาญจนบุรี เหลือง 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.สุพรรณบุรี เหลือง 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพป.ราชบุรี เขต 1 เหลือง 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.ราชบุรี เขต 2 ส้ม 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ส้ม 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหลือง 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหลือง 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหลือง 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหลือง 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 8 8
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหลือง 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหลือง 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,199 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 8 8
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 12 12
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 12 12
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 8 8
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 8 8