แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.นครศรีธรรมราช เขียว 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขียว 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.สงขลา สตูล เหลือง 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพม.พัทลุง เหลือง 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เขียว 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ฟ้า 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหลือง 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เขียว 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เขียว 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหลือง 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหลือง 151 151 0 0 0 0 0 0 0 80 9 89 3 4 7
12 สพป.ชุมพร เขต 1 ฟ้า 107 22 85 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0
13 สพป.ชุมพร เขต 2 ฟ้า 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สพป.สงขลา เขต 1 เหลือง 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 สพป.สงขลา เขต 2 ฟ้า 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สพป.สงขลา เขต 3 เหลือง 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 สพป.พัทลุง เขต 1 เหลือง 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 สพป.พัทลุง เขต 2 เหลือง 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,211 2,126 85 0 0 0 0 85 0 80 9 89 3 4 7
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 80 9 89
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 80 9 89
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 3 4 7
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 3 4 7