แจ้งรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย
สถิติระดับเขตตรวจราชการ
กรุณาเลือก


ที่ เขตพื้นที่การศึกษา สีค่าฝุ่น สถานศึกษา เปิด ปิด On
Line
On
Hand
On
Demand
Hy
brid
ไม่จัดสอน
ชดเชย
จัดสอน
ชดเชย
นักเรียนป่วย บุคลากรป่วย
เข้า รพ. ไม่เข้า รพ. รวม เข้า รพ. ไม่เข้า รพ รวม
1 สพม.ปัตตานี ฟ้า 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 สพม.ยะลา 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 สพม.นราธิวาส เหลือง 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สพป.ปัตตานี เขต 1 ฟ้า 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 สพป.ปัตตานี เขต 2 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สพป.ปัตตานี เขต 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 สพป.ยะลา เขต 1 ฟ้า 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 สพป.ยะลา เขต 2 เขียว 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 สพป.ยะลา เขต 3 เขียว 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 สพป.นราธิวาส เขต 1 เหลือง 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สพป.นราธิวาส เขต 2 เหลือง 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 สพป.นราธิวาส เขต 3 ฟ้า 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
914 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพนักเรียน
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
ผลกระทบด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรค เข้าโรงพยาบาล ไม่เข้าโรงพยาบาล รวม
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 0 0 0
กลุ่มโรคหัวในและหลอดเลือดสมอง 0 0 0
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคถุงลมโป่งพอง 0 0 0
กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ 0 0 0
กลุ่มโรคระยะยาว (เช่น มะเร็งปอด) 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0